No products in the cart.
Description
Deze Racingline spoorverbreders zijn ontworpen om uw voertuig een bredere en sportievere uitstraling te geven, terwijl ze tegelijkertijd de wegligging verbeteren. Met een naafcentrisch ontwerp en een perfecte pasvorm voor 5×112 wielboutpatronen, zijn ze een eenvoudige en effectieve manier om de stabiliteit van uw auto te vergroten. Upgrade uw rijervaring met Racingline spoorverbreders.
• Ontworpen voor een bredere en sportievere uitstraling van uw voertuig
• Verbeterde wegligging en stabiliteit
• Naafcentrisch ontwerp voor perfecte pasvorm
• Geschikt voor 5×112 wielboutpatronen
• Eenvoudige installatie
• Upgrade uw rijervaring met Racingline spoorverbreders.
Let op: Dit is met conische bouten, voor bolconisch (OEM VAG) klik hier
Inhoud:
• Spoorverbreders Set
Artikelnummer: VWR640
Additional information
| Merk | Model | Modelcode | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| Merk | Model | Modelcode | Uitvoering |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-.. | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-.. | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0 TFSI - 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y - 20-.. | 2.0 TFSI - 310 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-.. | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 2.0 TFSI - 211 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-.. | 2.0 TSI - 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0 TFSI - 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0 TSI - 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX - 20-.. | RS - 245 (2.0) |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI - 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | GTI ED30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | Golf | MK5 - 04-09 | R32 - 250 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI - 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | GTI ED35 - 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-.. | GTI - 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-.. | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-.. | R - 320 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TFSI - 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI - 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
Garantie
Hier komt straks nog informatie over garantie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Nam in magna in nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Hulp nodig?
Contact opnemen



