Keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Geben Sie Ihren Audi TT, A4, A5 oder Cupra einen sportlichen und schlanken Look mit den A01 -Felgen. Diese in Bronze erhältlichen Felgen bestehen aus hochwertigem Aluminium, was ihnen einen hervorragenden Widerstand und weniger Gewicht verleiht.
Diese Fluss bildeten Felgen, die in 20 x 9,0 mit einem ET37 -Versatz dargestellt wurden, ein 5 × 112 Bohrloch und ein 66,5 mm langweiliger Bohrloch mit 57,1 mm Ringen. Sie können direkt auf den meisten Plattformen der Vaggruppe montiert werden. Mit einem Gewicht von nur 11 kg, einem modernen Design und einer hervorragenden Produktionsqualität sind diese APR -Felgen eine perfekte Wahl für Autoenthusiasten.
Eigenschaften:
• Verkauf pro Stück (1 Felge)
• Hergestellt aus geschmiedetem Flow Form A356-Aluminium
• Oberfläche: Bronze
• Größe: 20 x 9,0
• Lochkreis: 5 x 112
• Einpresstiefe: ET37
• Bohrung: 66,5 mm (+57,1 mm Ringe)
• Gewicht: 11 kg / 23,6 lbs
• Kompatibel mit originalen Audi / Seat / Skoda / VW-Kappen
• Passt mit OEM-Schrauben
• Made in den USA
Inhalt:
Dieses Produkt wird mit 1 APR A01-Felge geliefert.
Diese Felgen sind eine perfekte Ergänzung für jeden Auto -Enthusiasten, der seinem Auto ein einzigartiges und sportliches Aussehen verleihen möchte. Sie sind stark, leicht und haben ein stilvolles Bronze -Finish, das sicherlich Aufmerksamkeit erregen wird.
Artikelnummer: WHL00041-JT
Weitere Informationen
| Marke | Modemodell | Modellnummer | Leistung |
|---|---|---|---|
| Marke | Modemodell | Modellnummer | Leistung |
| Audi | A4 | B8/8,5 – 07-15 | 2.0TFSI – 180/211 |
| Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 180/211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 225/230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0TFSI 252 |
| Audi | RS3 | 8,5 V – 17–21 | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8J - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI – 420 |
| Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4,2T - 450/480 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5TFSI -400 |
| Audi | S3 | 8J - 20-... | 2.0TFSI-310 |
| Audi | S4 | B8/8.5 – 15.09 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | S4 | B9 – 16-21 | 3.0TFSI-354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI – 354 |
| Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0TFSI 354 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J – 06–13 | TTRS 2.5 TFSI – 340/360 |
| Audi | TT | 8J – 06–13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Sitz / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2,0 TSI - 310 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R – Kombi / SW – 310 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI-245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 - 20-... | R-320 |
Garantie
Für alle Artikel auf dieser Website (www.goapr.com) wird garantiert, dass sie vor der Installation frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer. Diese Garantie gilt nicht für Arbeitsaufwand, unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, Versagen von zugehörigen Teilen oder Teilen, die nicht von APR, LLC gekauft wurden. Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Garantieinformationen zu jedem Produkt. Jeder Hersteller kann unterschiedliche Zeitrahmen für seine Produkte haben. APR unterstützt keine Garantieansprüche für Graumarktverkäufe. Bei Fragen zu Ihrer APR-Garantie senden Sie bitte eine E-Mail an support@goapr.com.
Brauchen Sie Hilfe?
Kontakt





