Keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
NGK Racing Competition Zündkerzen für die 1,8 – 2,0 – 2,5 – 4,0 TSI/TFSI-Motoren.
NGK Racing Competition Zündkerzen zählen zu den gefragtesten Upgrades für verschiedene getunte Motoren, insbesondere für Audi RS3, TTRS, Golf 7R und mehr! Diese Zündkerzen nutzen fortschrittliche Wettbewerbstechnologie und zeichnen sich dadurch durch hervorragende Wärmeableitung und Funkenstabilität aus, selbst in Fahrzeugen mit stage 2-Tuning oder höher. Sie sind einbaufertig und werden in Sets zu 4, 5, 6 oder 8 Stück verkauft. Dank Race Iridium-Technologie und Dreifachdichtungen sind sie für eine optimale Motorleistung unerlässlich. Darüber hinaus werden sie in Japan hergestellt, was Qualität und Zuverlässigkeit garantiert.
1,8 TSI / 2,0 TSI / 2,5 TSI:
7437-8: Original / Stage 1
7437-9: Stage 2 oder höher
7438-8: Original / Stage 1 (wird oft beim Fahren mit Ethanol verwendet)
7438-9: Stage 2 oder höher (wird oft beim Fahren mit Ethanol verwendet)
4.0 TSI:
7437-9: Original / Stage 1
7438-9: Stage 2 oder höher (wird oft beim Fahren mit Ethanol verwendet)
Mitsubishi Lancer Evolution 8 / 9:
7437-8: Stage 2 oder höher
Focus 2 RS / ST:
7438-9: Stage 2 oder höher
Wichtig: Diese Zündkerzen sind sowohl mit Original- als auch mit Upgrade-Spulen kompatibel, unabhängig vom oberen Typ (mit oder ohne Anschlusskappe). Der Anschluss passt perfekt, sodass Sie ohne Sorgen optimale Leistung genießen können.
Inhalt:
• NGK Racing Zündkerzen
Artikelnummer: 7437
Weitere Informationen
| Marke | ![]() NGK |
|---|---|
| NGK-Typ | 7437-8 7437-9 7438-8 7438-9 |
| Wie viele Stücke | 4 5 6 8 |
| Marke | Modemodell | Modellnummer | Leistung |
|---|---|---|---|
| Marke | Modemodell | Modellnummer | Leistung |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8V / 8,5V - 12-20 | 2.0 TFSI – 190/220 |
| Audi | A4 | B9 - 15-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | RS3 | 8,5 V – 17–21 | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8J - 21-.. | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI - 560/605 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-.. | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | S3 | 8V / 8,5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300/310 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-.. | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J – 06–13 | TTRS 2.5 TFSI – 340/360 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Ford | Fokus | MK2 – 05–11 | RS - 305 / 350 |
| Ford | Fokus | MK2 – 05–11 | ST-225 |
| Mitsubishi | Lancer | Evo 8/9 - 03-07 | 2.0T - 265/286 |
| Sitz / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Sitz / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Sitz / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Antrieb - 300 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R-300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R – Kombi / SW – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R – Kombi / SW – 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI-192 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-.. | GTI 200 |
Garantie
Informationen zur Garantie finden Sie in Kürze hier. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ich bin so groß, dass die Effizienz erhöht wird, und ich werde mich immer mehr um sie kümmern. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Nahm Magna in Nisi Dapibus Facilisis ein. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nennen Sie einen wirksamen Eros, ohne ihn zu verlassen, und lassen Sie sich nicht entmutigen. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras Vestibulum urna velit, ac Vestibulum leo placerat vel. Pellentesque Bewohner morbi tristique Senectus et Netus et Malesuada Fames Ac Turpis Egestas. Vestibulum ante ipsum primis im Faucibus orci luctus und Ultrices posuere cubilia curae
Brauchen Sie Hilfe?
Kontakt



