No products in the cart.
Description
With this 3D Apr-badge in silky black finish, add a touch of exclusivity to your vehicle. It is the perfect way to express your passion for VAG-based performance. The badge has a modest OEM look and is subtle enough not to overdo it, but still striking enough to make a statement.
• 3D dome shape for a streamlined appearance
• Silky black finish for a luxurious look
• 3M adhesive for a strong and durable attachment
• Made in the USA for guaranteed quality
Contents:
This product comes with a 3D APR badge in a silky black finish and 3M adhesive for easy installation.
Item number: A1000008-JT
Additional information
| Brand | Fashion model | Model code | Performance |
|---|---|---|---|
| Brand | Fashion model | Model code | Performance |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4TFSI - 185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8/8.5 - 07-15 | 2.0TFSI - 180/211 |
| Audi | A4 | B9 - 15-... | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0TFSI 252 |
| Audi | R8 | 4S - 15-... | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-... | 2.5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7T-380 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
| Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS4 | B9 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2FSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5 - 17-... | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4.2T - 450 / 480 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0TFSI-580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI - 560 / 605 |
| Audi | RS6 | C8 - 20-... | 4.0TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0TFSI - 560/605 |
| Audi | RS7 | C8 - 19-... | 4.0TFSI 600 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-... | 2.5TFSI -400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T - 210 / 225 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0TFSI-265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y - 20-... | 2.0TFSI-310 |
| Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7T-265 |
| Audi | S4 | B8/8.5 - 09-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0TFSI-354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
| Audi | S5 | F5 - 16-... | 3.0TFSI 354 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-... | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8Y - 06-13 | 2.0TFSI-211 |
| Audi | TT | 8Y - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8Y - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8Y - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8Y - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 150 / 180 / 190 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 225 / 240 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Seat / Cupra | Formentor | KM - 20-... | 2.0 TSI - 310 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6Y - 08-15 | Cupra - 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6K - 99-02 | Cupra 180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | 1.8T - 150 / 180 |
| Seat / Cupra | Leon | 1M - 99-06 | Cupra R - 210 / 225 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | 2.0TSI-211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P - 05-12 | Cupra - 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Fabia | 5Y - 08-14 | vRS - 180 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX-20-... | RS-245 (2.0) |
| Volkswagen | golf | MK3 - 92-99 | VR6 - 174 |
| Volkswagen | golf | MK4 - 98-04 | GTI 150 / 180 |
| Volkswagen | golf | MK4 - 98-04 | R32-241 |
| Volkswagen | golf | MK5 - 04-09 | GTI-200 |
| Volkswagen | golf | MK5 - 04-09 | GTI ED30 / Pirelli - 230 |
| Volkswagen | golf | MK5 - 04-09 | R32-250 |
| Volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | GTI-211 |
| Volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | GTI ED35-235 |
| Volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| Volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R-300 |
| Volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| Volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| Volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | golf | MK8 - 20-... | GTI-245 |
| Volkswagen | golf | MK8 - 20-... | GTI Clubsport - 300 |
| Volkswagen | golf | MK8 - 20-... | R-320 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI-192 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI-180 |
| Volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | WRC-220 |
| Volkswagen | Polo | 9N - 05-09 | GTI - 150 / 180 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-... | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI-211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| Volkswagen | UP! | AA - 17-... | GTI-115 |
Guarantee
All items on this site (www.goapr.com) are warranted to be free from defects in materials and workmanship prior to installation. The warranty applies only to the original owner. This warranty does not cover labor, misuse, improper installation, failure of related parts, or parts not purchased from APR, LLC. Please contact us for specific warranty information on each product. Each manufacturer may have different time frames for their products. APR does not support warranty claims for gray market sales. For questions about your APR warranty, please email support@goapr.com.
Need help?






