No hay productos en el carrito.
Descripción
Descubra las llantas APR A01, disponibles en Gunmetal. Estas llantas, hechas de aluminio forjado de alta calidad, ofrecen resistencia excepcional y un peso reducido. Aquí se presenta en 19 x 8.5 con un desplazamiento ET45, estas llantas formadas de flujo están equipadas con un diámetro de 5 × 112 y un orificio de 66.5 mm con anillos de 57.1 mm para un montaje directo en la mayoría de las plataformas de grupos VAG. Con un peso de solo 9.5 kg, un diseño moderno y una excelente calidad de producción, estos Rims APR le dan a su golf 7, Golf 8, Leon 2, Leon 3, A3, S3, Octavia y más un aspecto elegante y picante.
• Se vende por pieza (1 llanta)
• Aluminio forjado Flow Form A356
• Acabado en bronce
• Tamaño: 19 x 8,5
• Patrón de pernos: 5 x 112
• Compensación: ET45
• Diámetro interior: 66,5 mm (+anillos de 57,1 mm)
• Peso: 9,5 kg / 21 libras
• Compatible con tapas OEM Audi / Seat / Skoda / VW
• Se adapta a pernos OEM
• Hecho en EE. UU.
Contenido:
Este producto viene con una rueda APR A01 en color Gunmetal, adecuada para instalación directa en la mayoría de las plataformas del grupo VAG.
Número de artículo: WHL00002-JT
Información adicional
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8/8.5 - 07-15 | 2,0 TFSI-180/211 |
| Audi | A4 | B9-15-... | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | 8T-07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T-07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -... | 2.0TFSI 252 |
| Audi | RS3 | 8,5 V - 17-21 | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2,5 TFSI-340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2,5 TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-... | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | T3 | 8P - 06-12 | 2.0TFSI-265 |
| Audi | T3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | T3 | 8A - 20-... | 2.0TFSI-310 |
| Audi | T4 | B5 - 97-02 | 2.7T-265 |
| Audi | T4 | B8/8.5 - 09-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | T5 | 8T-07-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | T5 | 8T-07-15 | 4.2 FSI - 354 |
| Audi | SQ2 | AG - 16-... | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI-211 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 3.2FSI - 250 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Asiento/Cupra | León | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Asiento/Cupra | León | 1P - 05-12 | 2.0TSI-211 |
| Asiento/Cupra | León | 1P - 05-12 | Cupra-240/265 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | octavia | 1Z - 04-13 | vRS-200-04-08 |
| Skoda | octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | octavia | 5E - 13-20 | vRS-220/230/245 |
| Skoda | octavia | NX-20-... | RS-245 (2.0) |
| volkswagen | golf | MK5-04-09 | GTI-200 |
| volkswagen | golf | MK5-04-09 | GTI ED30/Pirelli-230 |
| volkswagen | golf | MK5-04-09 | R32-250 |
| volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | GTI-211 |
| volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | GTI ED35-235 |
| volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI-220/230 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R-300 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R - Familiar / SW - 300 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI-230/245 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R - Familiar / SO - 310 |
| volkswagen | golf | MK8-20-... | GTI-245 |
| volkswagen | golf | MK8-20-... | GTI Clubsport - 300 |
| volkswagen | golf | MK8-20-... | R-320 |
| volkswagen | ciroco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI-211 |
| volkswagen | ciroco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| volkswagen | ciroco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
Garantizar
Todos los artículos de este sitio (www.goapr.com) están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra antes de la instalación. La garantía se aplica únicamente al propietario original. Esta garantía no cubre mano de obra, mal uso, instalación inadecuada, falla de piezas relacionadas o piezas no compradas a APR, LLC. Comuníquese con nosotros para obtener información específica sobre la garantía de cada producto. Cada fabricante puede tener diferentes plazos para sus productos. APR no respalda reclamos de garantía para ventas en el mercado gris. Si tiene preguntas sobre su garantía APR, envíe un correo electrónico a support@goapr.com.
¿Necesitas ayuda?
Contacto






