No hay productos en el carrito.
Descripción
Bujías NGK Racing Competition para motores 1.8 – 2.0 – 2.5 – 4.0 TSI / TFSI.
Las bujías NGK Racing Competition son conocidas como una de las mejoras más solicitadas para diversos motores tuneados, especialmente en los Audi RS3, TTRS, Golf 7R y más. Estas bujías utilizan tecnología avanzada de competición, lo que las hace excelentes en disipación de calor y estabilidad de chispa, incluso en vehículos con un tuneado stage 2 o superior. Están listas para instalar y se venden en juegos de 4, 5, 6 u 8. Gracias a la tecnología Race Iridium y a sus triples sellos, son esenciales para un rendimiento óptimo del motor. Además, se fabrican en Japón, lo que garantiza calidad y fiabilidad.
1,8 ETI/2,0 ETI/2,5 ETI:
7437-8: Original / Stage 1
7437-9: Stage 2 o superior
7438-8: Original / Stage 1 (se utiliza a menudo al conducir con etanol)
7438-9: Stage 2 o superior (se utiliza a menudo cuando se conduce con etanol)
4.0 ETI:
7437-9: Original / Stage 1
7438-9: Stage 2 o superior (se utiliza a menudo cuando se conduce con etanol)
Mitsubishi Lancer Evolution 8/9:
7437-8: Stage 2 o superior
Enfoque 2 RS/ST:
7438-9: Stage 2 o superior
Importante: Estas bujías son compatibles con bobinas originales y mejoradas, independientemente del tipo (con o sin tapa de terminal). La conexión encaja a la perfección, para que disfrutes de un rendimiento óptimo sin preocupaciones.
Contenido:
• Bujías NGK Racing
Número de artículo: 7437
Información adicional
| Marca | ![]() NGK |
|---|---|
| tipo NGK | 7437-8 7437-9 7438-8 7438-9 |
| cuantas piezas | 4 5 6 8 |
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8TFSI-192 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B9-15-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | F5-16-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | RS3 | 8,5 V - 17-21 | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2,5 TFSI-340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2,5 TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-.. | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI-560/605 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI-560/605 |
| Audi | RSQ3 | F3-19-.. | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | T1 | 8X - 14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | T3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | SQ2 | GA-16-.. | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Vado | Enfocar | MK2 - 05-11 | RS-305/350 |
| Vado | Enfocar | MK2 - 05-11 | ST-225 |
| mitsubishi | Lancero | Evo 8/9 - 03-07 | 2,0 T-265/286 |
| Asiento/Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | octavia | 5E - 13-20 | vRS-220/230/245 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI-220/230 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R-300 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R - Familiar / SW - 300 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI-230/245 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R - Familiar / SO - 310 |
| volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI-192 |
| volkswagen | Polo | AW - 17-.. | GTI 200 |
Garantizar
La información sobre la garantía estará disponible aquí pronto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Tomado magna en nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Habitante pellentesco morbi tristique senectus et netus et malesuada famas ac turpis egetas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
¿Necesitas ayuda?
Contacto



