No hay productos en el carrito.
Descripción
¡Este kit de mantenimiento Racingline te ayudará a mantener tu filtro en buenas condiciones para un rendimiento excelente! Compatible con todos los filtros o entradas de panel Racingline, este juego incluye botellas de aceite y limpieza especialmente formuladas.
• Conjunto completo, listo para usar.
• Recomendado para usar cada 15.000 km.
• Compatible con todas las admisiones o filtros de panel Racingline
• Aceite específico 400 ml
• Limpiador específico 500 ml
• Hecho en el Reino Unido
Contenido:
• Instrucciones incluidas
Número de artículo: VWR120000
Información adicional
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
| Abarth/Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-.. | Abarth-135/140/160 |
| Abarth/Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-.. | Abarth-165/180/190 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1,4 TFSI-185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8TFSI-192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI - 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8 / B8.5 - 07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A4 | B9-15-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | 8T-07-15 | 2.0 TFSI - 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T-07-15 | 2.0 TFSI - 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5-16-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | R8 | 4S-15-.. | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
| Audi | RS3 | 8,5 V - 17-21 | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2,5 TFSI-340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2,5 TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-.. | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7T-380 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
| Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS4 | B9-17-.. | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | 8T-10-16 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5-17-.. | 2.9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4,2 T-450/480 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0TFSI-580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0 TFSI-560/605 |
| Audi | RS6 | C8-20-.. | 4.0TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0 TFSI-560/605 |
| Audi | RS7 | C8 - 19-.. | 4.0TFSI - 600 |
| Audi | RSQ3 | F3-19-.. | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | T1 | 8X - 14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | T3 | 8L-96-03 | 1,8 T-210/225 |
| Audi | T3 | 8P - 06-12 | 2.0TFSI-265 |
| Audi | T3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | T3 | 8A - 20-.. | 2.0TFSI-310 |
| Audi | T4 | B5 - 97-02 | 2.7T-265 |
| Audi | T4 | B8/8.5 - 09-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | T4 | B9 - 16-21 | 3.0TFSI-354 |
| Audi | T5 | 8T-07-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | T5 | 8T-07-15 | 4.2 FSI - 354 |
| Audi | T5 | F5-16-.. | 3.0TFSI-354 |
| Audi | SQ2 | GA-16-.. | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI - 200 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI-211 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTS 2.0 TFSI - 272 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1,8 T-150/180/190 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1,8 T-225/240 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| BMW | 1 serie | E8x - 08-13 | 135i - 306 |
| BMW | 1 serie | E8x - 08-13 | 1 millón - 340 |
| BMW | 1 serie | F2x - 11-20 | 135i-320/326 |
| BMW | 1 serie | F2x - 11-20 | 140i - 340 |
| BMW | 1 serie | F4x-20-.. | 135i - 306 |
| BMW | Serie 2 | Fxx - 13-20 | 235i - 326 |
| BMW | Serie 2 | Fxx - 13-20 | 240i - 340 |
| BMW | Serie 2 | Fxx - 13-20 | M2 - 370 |
| BMW | Serie 2 | Fxx - 13-20 | M2C-410/450 |
| BMW | Serie 2 | Gxx-20-.. | 235i - 306 |
| BMW | Serie 3 | E36-92-00 | M3-286/295/321 |
| BMW | Serie 3 | E46 - 01-06 | M3-343/360 |
| BMW | Serie 3 | E9x - 06-13 | 335i - 306 |
| BMW | Serie 3 | E9x - 06-13 | M3-420 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 335i - 306 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | 340i-326/360 |
| BMW | Serie 3 | Fxx - 13-19 | M3-431/450/460 |
| BMW | Serie 3 | gxx 19-.. | 340i-374 |
| BMW | Serie 3 | gxx 19-.. | M3-480/510 |
| BMW | Serie 4 | Fxx - 13-19 | 435i-306 |
| BMW | Serie 4 | Fxx - 13-19 | 440i-326 |
| BMW | Serie 4 | Fxx - 13-19 | M4-431/450/460 |
| BMW | Serie 4 | gxx 19-.. | 440i-374 |
| BMW | Serie 4 | gxx 19-.. | M4-480/510 |
| BMW | Serie 5 | E6x - 03-10 | M5 - 507 |
| BMW | Serie 5 | F1x - 10-16 | M5-560/575/600 |
| BMW | Serie 5 | F9x - 16-20 | M5-600/625 |
| Limón | DS3 | A55 - 09-20 | 1,6 THP - 150/156/165/202 |
| Vado | fiesta | MK7 - 10-17 | ST-180/200 |
| Vado | fiesta | MK8-18-.. | ST-200 |
| Vado | Enfocar | MK2 - 05-11 | RS-305/350 |
| Vado | Enfocar | MK2 - 05-11 | ST-225 |
| Vado | Enfocar | MK3 - 11-18 | RS-350 |
| Vado | Enfocar | MK3 - 11-18 | ST-250 |
| Vado | Enfocar | MK4-18-.. | ST-280 |
| Vado | Mustango | S550-15-20 | 2,3T-317/290 |
| Vado | Mustango | S550-15-20 | 5.0 - 421 / 450 |
| honda | Cívico | CE - 92-95 | VTI - 160 |
| honda | Cívico | CE - 96-00 | VTI - 160 |
| honda | Cívico | EP - 01-06 | Tipo R-200 |
| honda | Cívico | FK - 15-17 | Tipo R-310 |
| honda | Cívico | FK - 17-22 | Tipo R-320 |
| honda | Cívico | FN - 07-10 | Tipo R 200 |
| honda | integra | CC - 94-01 | Tipo R - 190 |
| honda | S2000 | AP-99-09 | 2,0 VTEC-240 |
| hyundai | I20 | BC3 - 21-.. | N-204 |
| hyundai | I30 | PD-17-.. | norte - 250 / 275 |
| kia | Aguijón | CK-17-.. | 3.3 T-GDI - 370 |
| mazda | Mazda3 | BK - 04-09 | MPS-260 |
| mazda | Mazda3 | BL - 09-13 | MPS-260 |
| mazda | MX5 | NA - 89-97 | 1.6 / 1.8 - 90/110/115/130 |
| mazda | MX5 | Nota - 98-05 | 1.6 / 1.8 - 110/140/146 |
| mazda | MX5 | Carolina del Norte - 06-15 | 1.8 / 2.0 - 126/160 |
| mazda | MX5 | ND-15-.. | 1.5 - 131 |
| mazda | MX5 | ND-15-.. | 2.0 - 160/184 |
| mazda | RX8 | SE3/R3-03-12 | 13B - 192/231 |
| Mercedes-Benz | una clase | W176 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
| Mercedes-Benz | una clase | W177-18-.. | 35AMG-306 |
| Mercedes-Benz | una clase | W177-18-.. | 45 AMG - 387/421 |
| Mercedes-Benz | Clase C | W204 - 07-14 | 63 AMG-457/507/517 |
| Mercedes-Benz | Clase C | W205 - 14-21 | 63 AMG - 476/510 |
| Mercedes-Benz | CLA | Capítulo 117 - 12-18 | 45 AMG - 367/381 |
| Mercedes-Benz | CLA | Capítulo 118-18-.. | 35AMG-306 |
| Mercedes-Benz | CLA | Capítulo 118-18-.. | 45 AMG - 387/421 |
| Mini | Cooper S. | F5x-14-.. | 2.0T-192 |
| Mini | Cooper S. | F5x-14-.. | GP3-306 |
| Mini | Cooper S. | F5x-14-.. | JCW-211/231 |
| Mini | Cooper S. | R5x - 06-15 | 1,6 T-175/184 |
| Mini | Cooper S. | R5x - 06-15 | JCW - 211 / 218 |
| mitsubishi | Lancero | Evo 10 - 07-15 | 2,0 T-295/303 |
| mitsubishi | Lancero | Evo 8/9 - 03-07 | 2,0 T-265/286 |
| Nissan | 200sx | T13 - 89-94 | 1.8T-171 |
| Nissan | 200sx | T14 - 94-00 | 2.0T-200 |
| Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 - 280/300 |
| Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 - 313 |
| Nissan | 370Z | Z34 - 09-19 | 3.7 - 332/350 |
| Nissan | GTR | R35-08-.. | 3.8 - 485/530/550/570/600 |
| opel | Astra | H - 04-09 | OPC-240 |
| opel | Astra | Y - 09-15 | OPC-280 |
| opel | Corsa | D - 06-14 | OPC-192-06-10 |
| opel | Corsa | D - 06-14 | OPC-192-10-14 |
| opel | Corsa | D - 06-14 | OPC Nürburgring - 210 |
| opel | Corsa | E-14-19 | OPC-207 |
| peugeot | 208 | PF1 - 10-19 | GTI-200/208 |
| Renault | clio | MK3 - 06-12 | RS-197 |
| Renault | clio | MK3 - 06-12 | RS-200 |
| Renault | clio | MK4 - 12-19 | RS 200 - 12-15 |
| Renault | clio | MK4 - 12-19 | RS 200 - 15-19 |
| Renault | clio | MK4 - 12-19 | Trofeo RS - 220 |
| Renault | megan | MK2 - 04-09 | RS-225/230 |
| Renault | megan | MK3 - 09-16 | RS - 250 / 265 / 275 |
| Renault | megan | MK4-18-.. | RS-280/300 |
| Asiento/Cupra | formentor | KM - 20-.. | 2,0 ETI-310 |
| Asiento/Cupra | Ibiza | 6 años - 08-15 | cupra-180 |
| Asiento/Cupra | Ibiza | 6K - 99-02 | cupra-180 |
| Asiento/Cupra | Ibiza | 6L-02-08 | cupra-180 |
| Asiento/Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Asiento/Cupra | León | 1M - 99-06 | 1,8T-150/180 |
| Asiento/Cupra | León | 1M - 99-06 | Cupra R - 210 / 225 |
| Asiento/Cupra | León | 1P - 05-12 | 2.0TFSI - 200 |
| Asiento/Cupra | León | 1P - 05-12 | 2.0 TSI-211 |
| Asiento/Cupra | León | 1P - 05-12 | Cupra-240/265 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | fabia | 5 años - 08-14 | vRS - 180 |
| Skoda | octavia | 1Z - 04-13 | vRS-200-04-08 |
| Skoda | octavia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | octavia | 5E - 13-20 | vRS-220/230/245 |
| Skoda | octavia | NX-20-.. | RS-245 (2.0) |
| subaru | BRZ | ZC6-12-.. | 2.0 - 200 |
| subaru | impreza | GC - 96-00 | GT - 211 / 217 |
| subaru | impreza | Dios - 01-07 | STI-265 |
| subaru | impreza | Dios - 01-07 | STI-280 |
| subaru | impreza | Dios - 01-07 | WRX-218/225/230 |
| subaru | impreza | GR - 08-11 | ITS300 |
| subaru | impreza | GV - 11-14 | STI-300 |
| subaru | impreza | VA - 14-18 | STI-300 |
| toyota | GT86 | ZN6-12-.. | 2.0-200 |
| toyota | MR2 | W30 - 99-07 | 1,8 VVTI - 140 |
| toyota | Supra | A90 - 19-.. | 3.0T-340 |
| toyota | Yaris | GA-B - 20-.. | GR-261 |
| volkswagen | golf | MK3 - 92-99 | VR6 - 174 |
| volkswagen | golf | MK4-98-04 | GTI 150 - 180 |
| volkswagen | golf | MK4-98-04 | R32-241 |
| volkswagen | golf | MK5-04-09 | GTI-200 |
| volkswagen | golf | MK5-04-09 | GTI ED30/Pirelli-230 |
| volkswagen | golf | MK5-04-09 | R32-250 |
| volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | GTI-211 |
| volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | GTI ED35-235 |
| volkswagen | golf | MK6 - 09-12 | R - 265 / 270 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI-220/230 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R-300 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R - Familiar / SW - 300 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI-230/245 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R - Familiar / SO - 310 |
| volkswagen | golf | MK8-20-.. | GTI-245 |
| volkswagen | golf | MK8-20-.. | GTI Clubsport - 300 |
| volkswagen | golf | MK8-20-.. | R-320 |
| volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI-192 |
| volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | GTI-180 |
| volkswagen | Polo | 6R - 09-14 | CMR-220 |
| volkswagen | Polo | 9N - 05-09 | GTI-150/180 |
| volkswagen | Polo | AW - 17-.. | GTI-200 |
| volkswagen | ciroco | MK3 - 08-17 | 2.0TFSI - 200 |
| volkswagen | ciroco | MK3 - 08-17 | 2.0 TSI-211 |
| volkswagen | ciroco | MK3 - 08-17 | R - 265 / 280 |
| volkswagen | ¡ARRIBA! | AA - 17-.. | GTI-115 |
Garantizar
La información sobre la garantía estará disponible aquí pronto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Tomado magna en nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Habitante pellentesco morbi tristique senectus et netus et malesuada famas ac turpis egetas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
¿Necesitas ayuda?
Contacto



