No hay productos en el carrito.
Descripción
Nos gustaría presentarle el nuevo embrague de caja de cambios DSG DQ250 mejorado.
El nuevo embrague reforzado está disponible en Stage 1 y Stage con un par máximo de 850 Nm para Stage 1 y 1100 Nm para Stage 2.
• Stage 1 está disponible con +2 discos de fricción adicionales.
• Stage 2 está disponible con +4 discos de fricción adicionales.
El embrague de JT-Products se ha mejorado hasta un 22% en comparación con el embrague de fábrica para Stage 1 y hasta un 45% para Stage 2.
Se proporciona la relación entre la presión del cucharón y la resistencia al torque.
Stage 1
• TCU de serie: 600 Nm
• TCU 16 bar: 700 Nm
• TCU 18 bar: 850 Nm
Stage 2
• TCU de serie: 700 Nm
• TCU 16 bar: 850 Nm
• TCU 18 bar: 1100 Nm
Contenido:
• Embrague DSG DQ250
Número de artículo: DQ250CLUTCH
Información adicional
| Peso | 10 kilos |
|---|---|
| Marca | ![]() Productos JT |
| Stage | Stage 1, Stage 2 |
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Código de modelo | Actuación |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8TFSI-192 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B9-15-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | F5-16-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | RS3 | 8,5 V - 17-21 | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2,5 TFSI-340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2,5 TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-.. | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | RSQ3 | F3-19-.. | 2,5 TFSI-400 |
| Audi | T1 | 8X - 14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | T3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | SQ2 | GA-16-.. | 2.0TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| mitsubishi | Lancero | Evo 8/9 - 03-07 | 2,0 T-265/286 |
| Asiento/Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Asiento/Cupra | León | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | octavia | 5E - 13-20 | vRS-220/230/245 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI-220/230 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R-300 |
| volkswagen | golf | MK7 - 13-17 | R - Familiar / SW - 300 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI-230/245 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| volkswagen | golf | MK7.5 - 17-20 | R - Familiar / SO - 310 |
| volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI-192 |
| volkswagen | Polo | AW - 17-.. | GTI 200 |
Garantizar
La información sobre la garantía estará disponible aquí pronto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Tomado magna en nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Habitante pellentesco morbi tristique senectus et netus et malesuada famas ac turpis egetas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
¿Necesitas ayuda?
Contacto






