Aucun produit dans le panier.
Description
Les roues Racingline R360 sont disponibles en taille 8,5 x 19″ avec un déport de +44 pour apporter un design et une efficacité exceptionnels aux plates-formes VAG du groupe A5 et MQB avec un modèle de boulons 5×112 et un diamètre de moyeu de 57,1 mm. Fièrement fabriquée au Royaume-Uni, la légèreté de la roue R360 contribue utilement à la conduite, à la maniabilité et à la réponse de n'importe quelle voiture en réduisant le poids non suspendu important. Prix par roue Taille 19 po
Contenu:
• Jante
Numéro d'article : VWR610360
Informations Complémentaires
| Marque | Mannequin | Code modèle | Performance |
|---|---|---|---|
| Marque | Mannequin | Code modèle | Performance |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0TFSI-200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI-200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI-250 |
| Audi | A3 | 8V / 8,5V - 12-20 | 2.0 TFSI-190/220 |
| Audi | RS3 | 8,5 V-17-21 | 2.5TFSI-400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5TFSI-340 |
| Audi | RS3 | 8V-15-17 | 2.5TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-.. | 2.5TFSI-400 |
| Audi | RSQ3 | F3-19-.. | 2.5TFSI-400 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0TFSI-265 |
| Audi | S3 | 8V / 8,5V - 13-20 | 2.0 TFSI-300/310 |
| Audi | S3 | 8A - 20-.. | 2.0TFSI-310 |
| Audi | SQ2 | AG-16-.. | 2.0TFSI-300 |
| Audi | TT | 8 ans - 06-13 | 2.0TFSI-200 |
| Audi | TT | 8 ans - 06-13 | 2.0TFSI-211 |
| Audi | TT | 8 ans - 06-13 | 3.2 FSI-250 |
| Audi | TT | 8 ans - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI-340/360 |
| Audi | TT | 8 ans - 06-13 | TTS 2.0 TFSI-272 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI-400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI-310 |
| Siège / Cupra | Formentor | KM-20-.. | 2.0 TSI-310 |
| Siège / Cupra | Léon | 1P-05-12 | 2.0TFSI-200 |
| Siège / Cupra | Léon | 1P-05-12 | 2.0 STI-211 |
| Siège / Cupra | Léon | 1P-05-12 | Cupra-240/265 |
| Siège / Cupra | Léon | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Siège / Cupra | Léon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Octavie | 1Z-04-13 | vRS-200-04-08 |
| Skoda | Octavie | 1Z-04-13 | vRS-200-09-13 |
| Skoda | Octavie | 5E - 13-20 | vRS-220/230/245 |
| Skoda | Octavie | NX-20-.. | RS-245 (2.0) |
| Volkswagen | le golf | MK5-04-09 | GTI-200 |
| Volkswagen | le golf | MK5-04-09 | GTI ED30 / Pirelli-230 |
| Volkswagen | le golf | MK5-04-09 | R32-250 |
| Volkswagen | le golf | MK6-09-12 | GTI-211 |
| Volkswagen | le golf | MK6-09-12 | GTIED35-235 |
| Volkswagen | le golf | MK6-09-12 | R-265/270 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | GTI-220/230 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | GTI Clubsport-265 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | R-300 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | R-Break/SW-300 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | GTI-230/245 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | GTI TCR-290 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | R-310 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | R-Break/SW-310 |
| Volkswagen | le golf | MK8-20-.. | GTI-245 |
| Volkswagen | le golf | MK8-20-.. | GTI Clubsport-300 |
| Volkswagen | le golf | MK8-20-.. | R-320 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3-08-17 | 2.0TFSI-200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3-08-17 | 2.0 STI-211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3-08-17 | R-265/280 |
Garantie
Des informations sur la garantie seront bientôt disponibles ici. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Votre dicton de la Porta Rhoncus. Pris en magna dans nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed conséquat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis chez faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Besoin d'aide?
Contact








