Aucun produit dans le panier.
Description
Bougies d'allumage NGK Racing Competition pour les moteurs 1.8 – 2.0 – 2.5 – 4.0 TSI / TFSI.
Les bougies d'allumage NGK Racing Competition sont reconnues comme l'une des options les plus recherchées pour les moteurs de toutes marques, notamment ceux des Audi RS3, TTRS, Golf 7R et bien d'autres ! Grâce à une technologie de compétition avancée, ces bougies excellent en termes de dissipation thermique et de stabilité de l'allumage, même sur les voitures équipées d'une préparation stage 2 ou supérieure. Prêtes à installer, elles sont vendues par lots de 4, 5, 6 ou 8. Grâce à la technologie Race Iridium et à leurs triples joints, elles sont essentielles pour des performances moteur optimales. De plus, fabriquées au Japon, elles garantissent qualité et fiabilité.
1,8 TSI / 2,0 TSI / 2,5 TSI:
7437-8 : Original / Stage 1
7437-9 : Stage 2 ou supérieur
7438-8 : Original / Stage 1 (souvent utilisé lors de la conduite à l'éthanol)
7438-9 : Stage 2 ou supérieure (souvent utilisé lors de la conduite à l'éthanol)
4.0 TSI :
7437-9 : Original / Stage 1
7438-9 : Stage 2 ou supérieure (souvent utilisé lors de la conduite à l'éthanol)
Mitsubishi Lancer Evolution 8 / 9 :
7437-8 : Stage 2 ou supérieur
Focus 2 RS / ST :
7438-9 : Stage 2 ou supérieur
Important: Ces bougies sont compatibles avec les bobines d'origine et les bobines améliorées, quel que soit leur type (avec ou sans capuchon). La connexion s'adapte parfaitement, vous permettant de profiter de performances optimales sans souci.
Contenu:
• bougies d'allumage NGK Racing
Numéro d'article : 7437
Informations Complémentaires
| Marque | ![]() NGK |
|---|---|
| Type NGK | 7437-8 7437-9 7438-8 7438-9 |
| Combien de pièces | 4 5 6 8 |
| Marque | Mannequin | Code modèle | Performance |
|---|---|---|---|
| Marque | Mannequin | Code modèle | Performance |
| Audi | A1 | 8X-10-18 | 1.8TFSI-192 |
| Audi | A3 | 8V / 8,5V - 12-20 | 2.0 TFSI-190/220 |
| Audi | A4 | B9-15-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | F5-16-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | RS3 | 8,5 V-17-21 | 2.5TFSI-400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5TFSI-340 |
| Audi | RS3 | 8V-15-17 | 2.5TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-.. | 2.5TFSI-400 |
| Audi | RS6 | C7-12-19 | 4.0TFSI-560/605 |
| Audi | RS7 | C7-13-19 | 4.0TFSI-560/605 |
| Audi | RSQ3 | F3-19-.. | 2.5TFSI-400 |
| Audi | S1 | 8X-14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | S3 | 8V / 8,5V - 13-20 | 2.0 TFSI-300/310 |
| Audi | SQ2 | AG-16-.. | 2.0TFSI-300 |
| Audi | TT | 8 ans - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI-340/360 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI-400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI-310 |
| Gué | Se concentrer | MK2-05-11 | RS-305/350 |
| Gué | Se concentrer | MK2-05-11 | ST-225 |
| Mitsubishi | Lancier | Évo 8/9 - 03-07 | 2.0T-265/286 |
| Siège / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra-192 |
| Siège / Cupra | Léon | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Siège / Cupra | Léon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Octavie | 5E - 13-20 | vRS-220/230/245 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | GTI-220/230 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | GTI Clubsport-265 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | R-300 |
| Volkswagen | le golf | MK7-13-17 | R-Break/SW-300 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | GTI-230/245 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | GTI TCR-290 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | R-310 |
| Volkswagen | le golf | MK7.5-17-20 | R-Break/SW-310 |
| Volkswagen | Polo | 6C-14-17 | GTI-192 |
| Volkswagen | Polo | AW-17-.. | GTI200 |
Garantie
Des informations sur la garantie seront bientôt disponibles ici. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Votre dicton de la Porta Rhoncus. Pris en magna dans nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed conséquat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis chez faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Besoin d'aide?
Contact



