No products in the cart.
Description
We willen je graag voorstellen aan de nieuwe verbeterde DSG DQ250 versnellingsbak koppeling.
De nieuwe versterkte koppeling is beschikbaar in Stage 1 & Stage 2 met een maximaal koppel van 850Nm voor Stage 1 en 1100Nm voor Stage 2.
• Stage 1 is beschikbaar met +2 extra wrijvingsschijven.
• Stage 2 is beschikbaar met +4 extra wrijvingsschijven.
De JT-Products koppeling is tot 22% verbeterd ten opzichte van de fabriekskoppeling voor de Stage 1 en tot 45% voor de Stage 2.
De verhouding van bakdruk tot koppelweerstand is gegeven.
Stage 1
• Stock TCU: 600Nm
• TCU 16 bar: 700Nm
• TCU 18 bar: 850Nm
Stage 2
• Stock TCU: 700Nm
• TCU 16 bar: 850Nm
• TCU 18 bar: 1100Nm
Inhoud:
• DSG DQ250 Koppeling
Artikelnummer: DQ250CLUTCH
Additional information
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Merk | ![]() JT-Products |
| Stage | Stage 1, Stage 2 |
| Merk | Model | Modelcode | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| Merk | Model | Modelcode | Uitvoering |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8 TFSI - 192 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V - 12-20 | 2.0 TFSI - 190 / 220 |
| Audi | A4 | B9 - 15-.. | 2.0 TFSI - 252 |
| Audi | A5 | F5 - 16 -.. | 2.0 TFSI - 252 |
| Audi | RS3 | 8.5V - 17-21 | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2.5 TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2.5 TFSI - 367 |
| Audi | RS3 | 8Y - 21-.. | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | RSQ3 | F3 - 19-.. | 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0 TFSI - 231 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V - 13-20 | 2.0 TFSI - 300 / 310 |
| Audi | SQ2 | GA - 16-.. | 2.0 TFSI - 300 |
| Audi | TT | 8J - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI - 340 / 360 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0 TFSI - 230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI - 400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI - 310 |
| Mitsubishi | Lancer | Evo 8/9 - 03-07 | 2.0T - 265/286 |
| Seat / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra - 192 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra - 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F - 12-20 | Cupra 4 Drive - 300 |
| Skoda | Octavia | 5E - 13-20 | vRS - 220 / 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI - 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport - 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 - 13-17 | R - Estate / SW - 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI - 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR - 290 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R - 310 |
| Volkswagen | Golf | MK7.5 - 17-20 | R - Estate / SW - 310 |
| Volkswagen | Polo | 6C - 14-17 | GTI - 192 |
| Volkswagen | Polo | AW - 17-.. | GTI 200 |
Garantie
Hier komt straks nog informatie over garantie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Nam in magna in nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Hulp nodig?
Contact opnemen






