Nenhum produto no carrinho.
Descrição
Estas velas de ignição de irídio IX de alto desempenho da NGK são uma das atualizações mais populares em motores 1.8T, 2.0 TFSI EA113 e 2.0 TSI EA888 ajustados. Uma ou duas faixas de calor mais frias que o OEM, elas fornecem excelente transferência de calor e faíscas estáveis em carros a partir do stage 1 em diante. Estas velas de ignição de irídio IX de alto desempenho da NGK são uma das atualizações mais populares em motores 1.8T 20V ajustados. A BKR7EIX é uma faixa de calor mais fria que o OEM, elas fornecem excelente transferência de calor e faíscas estáveis em carros a partir stage 2 em diante. Estas velas de ignição de irídio BKR7EIX de alto desempenho da NGK são uma das atualizações mais populares em motores 1.4 TSI Twincharger / motores 1.6 VTI VTEC ajustados. Uma faixa de calor mais fria que o OEM, elas fornecem excelente transferência de calor e faíscas estáveis em carros a partir stage 1 em diante.
2.0 TFSI + TSI: BKR7EIX até e incluindo stage 2
2.0 TFSI + TSI: BKR8EIX stage 2 e superior
1.8T 20V: BKR7EIX stage 2 e superior
1.4 TSI: BKR7EIX do stage 1 e superior
1.6 VTI VTEC: BKR7EIX do stage 1 e superior
• Montagem direta
• Preço por peça
• Mais frio que o OEM
• Tecnologia Iridium IX
• Selos triplos
• Fabricado no Japão
Conteúdo:
• Vela de ignição NGK
Número do artigo: BKR8EIX
Informações adicionais
| Marca | ![]() NGK |
|---|---|
| Tipo NGK | BKR7EIX BKR8EIX |
| Marca | Modelo de moda | Código de modelo | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo de moda | Código de modelo | Desempenho |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0TFSI-200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI-200 Quattro |
| Audi | A4 | B8/B8.5 - 07-15 | 2.0TFSI-180/211 |
| Audi | A5 | 8T - 07-15 | 2.0TFSI-180/211 |
| Audi | A5 | 8T - 07-15 | 2.0TFSI-225/230 |
| Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7T-380 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
| Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T - 210/225 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0TFSI-265 |
| Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7T-265 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI-200 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI-211 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTS 2.0 TFSI-272 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 150/180/190 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 225/240 |
| Assento / Cupra | Leão | 1P - 05-12 | 2.0TFSI-200 |
| Assento / Cupra | Leão | 1P - 05-12 | 2.0 TSI-211 |
| Assento / Cupra | Leão | 1P - 05-12 | Cupra-240/265 |
| Skoda | Otávia | 1Z - 04-13 | VRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Otávia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Volkswagen | golfe | MK5 - 04-09 | GTI-200 |
| Volkswagen | golfe | MK5 - 04-09 | GTI ED30 / Pirelli-230 |
| Volkswagen | golfe | MK6 - 09-12 | GTI-211 |
| Volkswagen | golfe | MK6 - 09-12 | GTI ED35-235 |
| Volkswagen | golfe | MK6 - 09-12 | R-265/270 |
| Volkswagen | Pólo | 6R - 09-14 | WRC-220 |
| Volkswagen | Sciroco | MK3 - 17/08 | 2.0 TSI-211 |
| Volkswagen | Sciroco | MK3 - 17/08 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Sciroco | MK3 - 17/08 | R-265/280 |
Garantia
Informações sobre a garantia estarão disponíveis aqui em breve. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Recolheu magna em nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies Tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Pellentesque habitante morbi tristique senectus et netus et malesuada famas ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Preciso de ajuda?



