Nenhum produto no carrinho.
Descrição
Este kit de manutenção Racingline irá ajudá-lo a manter seu filtro em boas condições para um excelente desempenho! Compatível com todos os filtros ou entradas do painel Racingline, este conjunto inclui óleo especialmente formulado e frascos de limpeza!
• Conjunto completo, pronto para usar
• Recomendado para uso a cada 15.000 km
• Compatível com todas as entradas ou filtros de painel Racingline
• Óleo específico 400 ml
• Limpador específico 500 ml
• Feito no Reino Unido
Conteúdo:
• Instruções incluídas
Número do item: VWR120000
Informações adicionais
| Marca | Modelo de moda | Código de modelo | Desempenho |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo de moda | Código de modelo | Desempenho |
| Abarth/Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-.. | Abarth-135/140/160 |
| Abarth/Fiat | 595 / 695 | 312 - 08-.. | Abarth-165/180/190 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.4TFSI - 185 |
| Audi | A1 | 8X - 10-18 | 1.8TFSI-192 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0TFSI-200 |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 2.0 TFSI-200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P - 04-12 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8,5V - 12-20 | 2.0TFSI-190/220 |
| Audi | A4 | B8/B8.5 - 07-15 | 2.0TFSI-180/211 |
| Audi | A4 | B9-15-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | A5 | 8T - 07-15 | 2.0TFSI-180/211 |
| Audi | A5 | 8T - 07-15 | 2.0TFSI-225/230 |
| Audi | A5 | F5-16-.. | 2.0TFSI-252 |
| Audi | R8 | 4S-15-.. | 5.2FSI - 540/570/610/620 |
| Audi | RS3 | 8,5 V - 17-21 | 2,5TFSI - 400 |
| Audi | RS3 | 8P - 11-15 | 2,5TFSI - 340 |
| Audi | RS3 | 8V - 15-17 | 2,5TFSI-367 |
| Audi | RS3 | 8A - 21-.. | 2,5TFSI - 400 |
| Audi | RS4 | B5 - 00-01 | 2.7T-380 |
| Audi | RS4 | B7 - 04-08 | 4.2 FSI - 420 |
| Audi | RS4 | B8 - 12-15 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS4 | B9-17-.. | 2,9TFSI - 450 |
| Audi | RS5 | 8T - 10-16 | 4.2 FSI - 450 |
| Audi | RS5 | F5-17-.. | 2,9TFSI - 450 |
| Audi | RS6 | C5 - 02-04 | 4.2T - 450/480 |
| Audi | RS6 | C6 - 04-11 | 5.0TFSI-580 |
| Audi | RS6 | C7 - 12-19 | 4.0TFSI-560/605 |
| Audi | RS6 | C8-20-.. | 4.0TFSI - 600 |
| Audi | RS7 | C7 - 13-19 | 4.0TFSI-560/605 |
| Audi | RS7 | C8-19-.. | 4.0TFSI - 600 |
| Audi | RSQ3 | F3-19-.. | 2,5TFSI - 400 |
| Audi | S1 | 8X - 14-18 | 2.0TFSI-231 |
| Audi | S3 | 8L - 96-03 | 1.8T - 210/225 |
| Audi | S3 | 8P - 06-12 | 2.0TFSI-265 |
| Audi | S3 | 8V / 8,5V - 13-20 | 2.0TFSI-300/310 |
| Audi | S3 | 8A - 20-.. | 2.0TFSI-310 |
| Audi | S4 | B5 - 97-02 | 2.7T-265 |
| Audi | S4 | B8/8,5 - 09-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | S4 | B9 - 16-21 | 3.0TFSI-354 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 3.0TFSI-333 |
| Audi | S5 | 8T - 07-15 | 4.2 FSI - 354 |
| Audi | S5 | F5-16-.. | 3.0TFSI-354 |
| Audi | QS2 | GA-16-.. | 2.0TFSI-300 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI-200 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 2.0TFSI-211 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | 3.2 FSI - 250 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTRS 2.5 TFSI-340/360 |
| Audi | TT | 8A - 06-13 | TTS 2.0 TFSI-272 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 150/180/190 |
| Audi | TT | 8N - 96-06 | 1.8T - 225/240 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | 2.0TFSI-230 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTRS 2.5 TFSI-400 |
| Audi | TT | 8S - 14-20 | TTS 2.0 TFSI-310 |
| BMW | 1 Série | E8x - 08-13 | 135i-306 |
| BMW | 1 Série | E8x - 08-13 | 1 milhão - 340 |
| BMW | 1 Série | F2x - 11-20 | 135i - 320/326 |
| BMW | 1 Série | F2x - 11-20 | 140i-340 |
| BMW | 1 Série | F4x-20-.. | 135i-306 |
| BMW | 2 séries | FX - 13-20 | 235i - 326 |
| BMW | 2 séries | FX - 13-20 | 240i-340 |
| BMW | 2 séries | FX - 13-20 | M2 - 370 |
| BMW | 2 séries | FX - 13-20 | M2C-410/450 |
| BMW | 2 séries | Gxx-20-.. | 235i-306 |
| BMW | 3 séries | E36 - 92-00 | M3 - 286/295/321 |
| BMW | 3 séries | E46 - 01-06 | M3 - 343/360 |
| BMW | 3 séries | E9x - 06-13 | 335i-306 |
| BMW | 3 séries | E9x - 06-13 | M3-420 |
| BMW | 3 séries | FX - 13-19 | 335i-306 |
| BMW | 3 séries | FX - 13-19 | 340i - 326/360 |
| BMW | 3 séries | FX - 13-19 | M3 - 431/450/460 |
| BMW | 3 séries | Gxx - 19-.. | 340i-374 |
| BMW | 3 séries | Gxx - 19-.. | M3 - 480/510 |
| BMW | 4 séries | FX - 13-19 | 435i-306 |
| BMW | 4 séries | FX - 13-19 | 440i-326 |
| BMW | 4 séries | FX - 13-19 | M4 - 431/450/460 |
| BMW | 4 séries | Gxx - 19-.. | 440i-374 |
| BMW | 4 séries | Gxx - 19-.. | M4 - 480/510 |
| BMW | Série 5 | E6x - 03-10 | M5-507 |
| BMW | Série 5 | F1x - 10-16 | M5 - 560/575/600 |
| BMW | Série 5 | F9x - 16-20 | M5 - 600/625 |
| Limão | DS3 | A55 - 20/09 | 1.6 THP - 150/156/165/202 |
| Ford | Festa | MK7 - 10-17 | ST - 180/200 |
| Ford | Festa | MK8-18-.. | ST-200 |
| Ford | Foco | MK2 - 05-11 | RS-305/350 |
| Ford | Foco | MK2 - 05-11 | ST-225 |
| Ford | Foco | MK3 - 11-18 | RS-350 |
| Ford | Foco | MK3 - 11-18 | ST-250 |
| Ford | Foco | MK4-18-.. | ST-280 |
| Ford | Mustang | S550 - 15-20 | 2.3T - 317/290 |
| Ford | Mustang | S550 - 15-20 | 5.0 - 421 / 450 |
| Honda | Cívico | CE - 92-95 | VTI-160 |
| Honda | Cívico | CE - 96-00 | VTI-160 |
| Honda | Cívico | PE - 01-06 | Tipo R-200 |
| Honda | Cívico | Futebol FK - 15-17 | Tipo R-310 |
| Honda | Cívico | Futebol FK - 17-22 | Tipo R-320 |
| Honda | Cívico | FN - 07-10 | Tipo R 200 |
| Honda | Integra | DC-94-01 | Tipo R - 190 |
| Honda | S2000 | AP - 99-09 | 2.0VTEC-240 |
| Hyundai | I20 | BC3-21-.. | N-204 |
| Hyundai | I30 | DP-17-.. | N-250/275 |
| Kia | Ferrão | CK-17-.. | 3.3 T-GDI-370 |
| Mazda | Mazda3 | BK - 04-09 | MPS-260 |
| Mazda | Mazda3 | BL - 09-13 | MPS-260 |
| Mazda | MX5 | NA - 89-97 | 1.6 / 1.8 - 90/110/115/130 |
| Mazda | MX5 | Nota - 98-05 | 1.6 / 1.8 - 110/140/146 |
| Mazda | MX5 | NC - 06-15 | 1.8 / 2.0 - 126/160 |
| Mazda | MX5 | ND - 15-.. | 1.5 - 131 |
| Mazda | MX5 | ND - 15-.. | 2.0 - 160/184 |
| Mazda | RX8 | SE3/R3 - 03-12 | 13B-192/231 |
| Mercedes-Benz | Uma aula | W176 - 12-18 | 45 AMG-367/381 |
| Mercedes-Benz | Uma aula | W177 - 18-.. | 35AMG-306 |
| Mercedes-Benz | Uma aula | W177 - 18-.. | 45AMG-387/421 |
| Mercedes-Benz | C classe | W204 - 07-14 | 63AMG-457/507/517 |
| Mercedes-Benz | C classe | W205 - 14-21 | 63AMG-476/510 |
| Mercedes-Benz | CLA | Capítulo 117 - 12-18 | 45 AMG-367/381 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118-18-.. | 35AMG-306 |
| Mercedes-Benz | CLA | C118-18-.. | 45AMG-387/421 |
| Mini | Cooper S. | F5x-14-.. | 2.0T-192 |
| Mini | Cooper S. | F5x-14-.. | GP3-306 |
| Mini | Cooper S. | F5x-14-.. | JCW-211/231 |
| Mini | Cooper S. | R5x - 06-15 | 1.6T - 175/184 |
| Mini | Cooper S. | R5x - 06-15 | JCW-211/218 |
| Mitsubishi | Lanceiro | Evo 10 - 07-15 | 2.0T-295/303 |
| Mitsubishi | Lanceiro | Evo 8/9 - 03-07 | 2.0T-265/286 |
| Nissan | 200x | T13 - 89-94 | 1.8T-171 |
| Nissan | 200x | S14 - 94-00 | 2.0T-200 |
| Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 - 280/300 |
| Nissan | 350Z | Z33 - 03-09 | 3.5 - 313 |
| Nissan | 370Z | Z34 - 09-19 | 3.7 - 332/350 |
| Nissan | GTR | R35-08-.. | 3.8 - 485/530/550/570/600 |
| Opel | Astra | H - 04-09 | OPC-240 |
| Opel | Astra | S - 09-15 | OPC-280 |
| Opel | Corsa | D-06-14 | OPC-192-06-10 |
| Opel | Corsa | D-06-14 | OPC-192-10-14 |
| Opel | Corsa | D-06-14 | OPC Nürburgring - 210 |
| Opel | Corsa | E-14-19 | OPC-207 |
| Peugeot | 208 | PF1 - 10-19 | GTI-200/208 |
| Renault | Clio | MK3 - 06-12 | RS-197 |
| Renault | Clio | MK3 - 06-12 | RS-200 |
| Renault | Clio | MK4-12-19 | RS 200 - 12-15 |
| Renault | Clio | MK4-12-19 | RS 200 - 15-19 |
| Renault | Clio | MK4-12-19 | Troféu RS - 220 |
| Renault | Megan | MK2 - 04-09 | RS - 225/230 |
| Renault | Megan | MK3 - 09-16 | RS - 250/265/275 |
| Renault | Megan | MK4-18-.. | RS - 280/300 |
| Assento / Cupra | Formentador | KM-20-.. | 2.0 ETI - 310 |
| Assento / Cupra | Ibiza | 6A - 08-15 | Cupra-180 |
| Assento / Cupra | Ibiza | 6K - 99-02 | Cupra-180 |
| Assento / Cupra | Ibiza | 6L - 02-08 | Cupra-180 |
| Assento / Cupra | Ibiza | 6P - 15-17 | Cupra-192 |
| Assento / Cupra | Leão | 1M - 99-06 | 1.8T - 150/180 |
| Assento / Cupra | Leão | 1M - 99-06 | Cupra R-210 / 225 |
| Assento / Cupra | Leão | 1P - 05-12 | 2.0TFSI-200 |
| Assento / Cupra | Leão | 1P - 05-12 | 2.0 TSI-211 |
| Assento / Cupra | Leão | 1P - 05-12 | Cupra-240/265 |
| Assento / Cupra | Leão | 5F - 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
| Assento / Cupra | Leão | 5F - 12-20 | Unidade Cupra 4 - 300 |
| Skoda | Fábia | 5A - 08-14 | VRS - 180 |
| Skoda | Otávia | 1Z - 04-13 | VRS - 200 - 04-08 |
| Skoda | Otávia | 1Z - 04-13 | vRS - 200 - 09-13 |
| Skoda | Otávia | 5E - 13-20 | VRS - 220/230/245 |
| Skoda | Otávia | NX-20-.. | RS-245 (2.0) |
| Subaru | BRZ | ZC6-12-.. | 2.0 - 200 |
| Subaru | Impreza | CG - 96-00 | GT-211/217 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI-265 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | STI-280 |
| Subaru | Impreza | GD - 01-07 | WRX-218/225/230 |
| Subaru | Impreza | GR - 08-11 | STI300 |
| Subaru | Impreza | VG - 11-14 | STI-300 |
| Subaru | Impreza | VA - 14-18 | STI-300 |
| Toyota | GT86 | ZN6-12-.. | 2.0-200 |
| Toyota | MR2 | W30 - 99-07 | 1.8VVTI-140 |
| Toyota | supra | A90-19-.. | 3.0T-340 |
| Toyota | Yaris | GA-B - 20-.. | GR-261 |
| Volkswagen | golfe | MK3-92-99 | VR6 - 174 |
| Volkswagen | golfe | MK4-98-04 | GTI 150 - 180 |
| Volkswagen | golfe | MK4-98-04 | R32-241 |
| Volkswagen | golfe | MK5 - 04-09 | GTI-200 |
| Volkswagen | golfe | MK5 - 04-09 | GTI ED30 / Pirelli-230 |
| Volkswagen | golfe | MK5 - 04-09 | R32-250 |
| Volkswagen | golfe | MK6 - 09-12 | GTI-211 |
| Volkswagen | golfe | MK6 - 09-12 | GTI ED35-235 |
| Volkswagen | golfe | MK6 - 09-12 | R-265/270 |
| Volkswagen | golfe | MK7 - 13-17 | GTI-220/230 |
| Volkswagen | golfe | MK7 - 13-17 | GTI Clubsport-265 |
| Volkswagen | golfe | MK7 - 13-17 | R-300 |
| Volkswagen | golfe | MK7 - 13-17 | R - Imóvel / SW - 300 |
| Volkswagen | golfe | MK7.5 - 17-20 | GTI-230/245 |
| Volkswagen | golfe | MK7.5 - 17-20 | GTI TCR-290 |
| Volkswagen | golfe | MK7.5 - 17-20 | R-310 |
| Volkswagen | golfe | MK7.5 - 17-20 | R - Imobiliária / SW - 310 |
| Volkswagen | golfe | MK8-20-.. | GTI-245 |
| Volkswagen | golfe | MK8-20-.. | GTI Clubsport-300 |
| Volkswagen | golfe | MK8-20-.. | R-320 |
| Volkswagen | Pólo | 6C - 14-17 | GTI-192 |
| Volkswagen | Pólo | 6R - 09-14 | GTI-180 |
| Volkswagen | Pólo | 6R - 09-14 | WRC-220 |
| Volkswagen | Pólo | 9N - 05-09 | GTI-150/180 |
| Volkswagen | Pólo | Ah - 17-.. | GTI-200 |
| Volkswagen | Sciroco | MK3 - 17/08 | 2.0TFSI-200 |
| Volkswagen | Sciroco | MK3 - 17/08 | 2.0 TSI-211 |
| Volkswagen | Sciroco | MK3 - 17/08 | R-265/280 |
| Volkswagen | ACIMA! | AA-17-.. | GTI-115 |
Garantia
Informações sobre a garantia estarão disponíveis aqui em breve. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam magna elit, interdum ac efficitur iaculis, sollicitudin sit amet augue. In mollis, turpis vitae aliquam faucibus, est nunc ornare sapien, vel vestibulum dui diam vitae quam. Ut porta rhoncus dictum. Recolheu magna em nisi dapibus facilisis. Donec ornare nibh sed risus volutpat pellentesque. Nam a eros efficitur, tincidunt nulla sed, imperdiet metus. Sed sed consequat est. Nunc lobortis, eros id rhoncus efficitur, lorem quam aliquet ipsum, ut ultricies Tellus turpis at odio. Cras vestibulum urna velit, ac vestibulum leo placerat vel. Pellentesque habitante morbi tristique senectus et netus et malesuada famas ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Preciso de ajuda?



